
Biaya Studi Manajemen TA. 2023/2024
Biaya Studi Mahasiswa Baru TA. 2023/2024
Program Studi | Manajemen |
Jenjang | Program Sarjana (S1) |
Akreditasi | B |
Gelar Akademik | Sarjana Manajemen (S.M.) |
Biaya Pendaftaran
Kelas Reguler | Rp100.000 |
Kelas Karyawan | Rp150.000 |
Keterangan:
Biaya Pendaftaran dibayarkan setelah membuat akun pendaftaran.
Biaya Heregistrasi/Daftar Ulang
Kelas | Gelombang | Biaya PMB | Waktu Pembayaran |
---|---|---|---|
Reguler | Merdeka | 2.447.500 | 7 Des 2022 - 28 Feb 2023 |
1 | 2.447.500 | 1 Maret 2023 - 30 Juni 2023 | |
2 | 2.447.500 | 1 Juli 2023 - 16 Agustus 2023 | |
3 | 2.447.500 | 18 Agustus 2023 - 8 September 2023 | |
Karyawan | Merdeka | 2.797.500 | 7 Des 2022 - 28 Feb 2023 |
1 | 2.797.500 | 1 Maret 2023 - 30 Juni 2023 | |
2 | 2.797.500 | 1 Juli 2023 - 16 Agustus 2023 | |
3 | 2.797.500 | 18 Agustus 2023 - 8 September 2023 |
Keterangan:
- Biaya Heregistrasi/Daftar Ulang dibayarkan setelah lolos tes masuk atau lolos verifikasi jalur pendaftaran.
- Biaya Heregistrasi/Daftar Ulang dapat dibayarkan secara bertahap (diangsur) dan harus lunas paling lambat pada akhir gelombang berjalan.
- Jika biaya PMB dibayarkan melebihi jadwal di atas, maka status gelombang pendaftaran akan disesuaikan dengan saat pembayaran Biaya PMB dilakukan. Perubahan gelombang ini akan berdampak pada perbedaan biaya studi pada saat kuliah nanti.
BIAYA KULIAH
Biaya Kuliah Semester 1
Kelas | Gelombang | UKT Termin 2 | UKT Termin 3 |
---|---|---|---|
Reguler | Merdeka | 1.822.500 | 1.822.500 |
1 | 1.822.500 | 1.822.500 | |
2 | 1.941.500 | 1.941.500 | |
3 | 1.941.500 | 1.941.500 | |
Karyawan | Merdeka | 2.014.500 | 2.014.500 |
1 | 2.014.500 | 2.014.500 | |
2 | 2.179.500 | 2.179.500 | |
3 | 2.179.500 | 2.179.500 |
Keterangan:
- UKT Termin 2 dibayarkan bulan November 2023 (sebelum UTS)
- UKT Termin 3 dibayarkan bulan Januari 2024 (sebelum UAS)
Biaya Kuliah Semester 2
Kelas | Gelombang | UKT Termin 1 | UKT Termin 2 | UKT Termin 3 |
---|---|---|---|---|
Reguler | Merdeka | 1.800.000 | 1.788.000 | 1.788.000 |
1 | 1.800.000 | 1.788.000 | 1.788.000 | |
2 | 1.930.000 | 1.915.500 | 1.915.500 | |
3 | 1.930.000 | 1.915.500 | 1.915.500 | |
Karyawan | Merdeka | 1.990.000 | 1.988.500 | 1.988.500 |
1 | 1.990.000 | 1.988.500 | 1.988.500 | |
2 | 2.180.000 | 2.168.500 | 2.168.500 | |
3 | 2.180.000 | 2.168.500 | 2.168.500 |
Keterangan:
- UKT Termin 1 dibayarkan bulan Februari 2024 (sebelum perkuliahan semester 2)
- UKT Termin 2 dibayarkan bulan April 2024 (sebelum UTS)
- UKT Termin 3 dibayarkan bulan Juli 2024 (sebelum UAS)
Biaya Kuliah Semester 3
Kelas | Gelombang | UKT Termin 1 | UKT Termin 2 | UKT Termin 3 |
---|---|---|---|---|
Reguler | Merdeka | 1.760.000 | 1.742.500 | 1.742.500 |
1 | 1.760.000 | 1.742.500 | 1.742.500 | |
2 | 1.890.000 | 1.874.000 | 1.874.000 | |
3 | 1.890.000 | 1.874.000 | 1.874.000 | |
Karyawan | Merdeka | 1.960.000 | 1.959.500 | 1.959.500 |
1 | 1.960.000 | 1.959.500 | 1.959.500 | |
2 | 2.070.000 | 2.069.500 | 2.069.500 | |
3 | 2.070.000 | 2.069.500 | 2.069.500 |
Keterangan:
- UKT Termin 1 dibayarkan bulan Agustus 2024 (sebelum perkuliahan semester 3)
- UKT Termin 2 dibayarkan bulan November 2024 (sebelum UTS)
- UKT Termin 3 dibayarkan bulan Januari 2025 (sebelum UAS)
Biaya Kuliah Semester 4
Kelas | Gelombang | UKT Termin 1 | UKT Termin 2 | UKT Termin 3 |
---|---|---|---|---|
Reguler | Merdeka | 1.760.000 | 1.742.500 | 1.742.500 |
1 | 1.760.000 | 1.742.500 | 1.742.500 | |
2 | 1.890.000 | 1.874.000 | 1.874.000 | |
3 | 1.890.000 | 1.874.000 | 1.874.000 | |
Karyawan | Merdeka | 1.960.000 | 1.959.500 | 1.959.500 |
1 | 1.960.000 | 1.959.500 | 1.959.500 | |
2 | 2.070.000 | 2.069.500 | 2.069.500 | |
3 | 2.070.000 | 2.069.500 | 2.069.500 |
Keterangan:
- UKT Termin 1 dibayarkan bulan Februari 2025 (sebelum perkuliahan semester 4)
- UKT Termin 2 dibayarkan bulan April 2025 (sebelum UTS)
- UKT Termin 3 dibayarkan bulan Juli 2025 (sebelum UAS)
Biaya Kuliah Semester 5
Kelas | Gelombang | UKT Termin 1 | UKT Termin 2 | UKT Termin 3 |
---|---|---|---|---|
Reguler | Merdeka | 1.760.000 | 1.742.500 | 1.742.500 |
1 | 1.760.000 | 1.742.500 | 1.742.500 | |
2 | 1.890.000 | 1.874.000 | 1.874.000 | |
3 | 1.890.000 | 1.874.000 | 1.874.000 | |
Karyawan | Merdeka | 1.960.000 | 1.959.500 | 1.959.500 |
1 | 1.960.000 | 1.959.500 | 1.959.500 | |
2 | 2.070.000 | 2.069.500 | 2.069.500 | |
3 | 2.070.000 | 2.069.500 | 2.069.500 |
Keterangan:
- UKT Termin 1 dibayarkan bulan Agustus 2025 (sebelum perkuliahan semester 5)
- UKT Termin 2 dibayarkan bulan November 2025 (sebelum UTS)
- UKT Termin 3 dibayarkan bulan Januari 2026 (sebelum UAS)
Biaya Kuliah Semester 6
Kelas | Gelombang | UKT Termin 1 | UKT Termin 2 | UKT Termin 3 |
---|---|---|---|---|
Reguler | Merdeka | 1.760.000 | 1.742.500 | 1.742.500 |
1 | 1.760.000 | 1.742.500 | 1.742.500 | |
2 | 1.890.000 | 1.874.000 | 1.874.000 | |
3 | 1.890.000 | 1.874.000 | 1.874.000 | |
Karyawan | Merdeka | 1.960.000 | 1.959.500 | 1.959.500 |
1 | 1.960.000 | 1.959.500 | 1.959.500 | |
2 | 2.070.000 | 2.069.500 | 2.069.500 | |
3 | 2.070.000 | 2.069.500 | 2.069.500 |
Keterangan:
- UKT Termin 1 dibayarkan bulan Februari 2026 (sebelum perkuliahan semester 6)
- UKT Termin 2 dibayarkan bulan April 2026 (sebelum UTS)
- UKT Termin 3 dibayarkan bulan Juli 2026 (sebelum UAS)
Biaya Kuliah Semester 7
Kelas | Gelombang | UKT Termin 1 | UKT Termin 2 | UKT Termin 3 |
---|---|---|---|---|
Reguler | Merdeka | 1.370.000 | 1.364.000 | 1.364.000 |
1 | 1.370.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | |
2 | 1.370.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | |
3 | 1.370.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | |
Karyawan | Merdeka | 1.520.000 | 1.519.500 | 1.519.500 |
1 | 1.520.000 | 1.519.500 | 1.519.500 | |
2 | 1.520.000 | 1.519.500 | 1.519.500 | |
3 | 1.520.000 | 1.519.500 | 1.519.500 |
Keterangan:
- UKT Termin 1 dibayarkan bulan Agustus 2026 (sebelum perkuliahan semester 7)
- UKT Termin 2 dibayarkan bulan November 2026 (sebelum UTS)
- UKT Termin 3 dibayarkan bulan Januari 2027 (sebelum UAS)
Biaya Kuliah Semester 8
Kelas | Gelombang | UKT Termin 1 | UKT Termin 2 | UKT Termin 3 |
---|---|---|---|---|
Reguler | Merdeka | 1.370.000 | 1.364.000 | 1.364.000 |
1 | 1.370.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | |
2 | 1.370.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | |
3 | 1.370.000 | 1.364.000 | 1.364.000 | |
Karyawan | Merdeka | 1.520.000 | 1.519.500 | 1.519.500 |
1 | 1.520.000 | 1.519.500 | 1.519.500 | |
2 | 1.520.000 | 1.519.500 | 1.519.500 | |
3 | 1.520.000 | 1.519.500 | 1.519.500 |
Komentar